Monitor Gamer LG LED 34´ Ultrawide, Full HD, IPS, HDMI/Display Port, FreeSync, Som Integrado - 34UM68


![]() | |||||||||
Experiência diferenciada para o público Gamer com o UltraWide | |||||||||
Monitor 21:9 UltraWide de 34” é voltado aos gamers que procuram uma tela mais ampla e imersiva. Com recursos especiais que otimizam seu jogo, além de oferecer uma qualidade espetacular de imagem. Com a tecnologia FreeSync você nunca mais terá imagens com rastros ou cortadas devido a sincornização do monitor com a sua placa de vídeo. Além disso possui o Flicker Safe e Reader Mode para maior conforto e segurança, sem se preocupar com quanto tempo usar o Monitor. | |||||||||
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS | |||||||||
![]() | |||||||||
•Tela de 34” IPS FullHD (2560x1080) | |||||||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
21:9 UltraWide™ agora com FreeSync | |||||||||
![]() | |||||||||
O Sonho dos Gamers está aqui! A maior imersão visual agora com FREESYNC, para proporcionar os melhores gráficos e a melhor perfomance para seus jogos. | |||||||||
Novo Design ArcLine | |||||||||
![]() | |||||||||
Sinta a harmonia entre o suave e o moderno em cada detalhe. O refinado Design ArcLine traz elegância e modernidade ao seu ambiente de trabalho. | |||||||||
GAME MODE | |||||||||
![]() | |||||||||
O Game Mode traz opções como Modo Gamer, FPS e RTS, fornecendo experiências de jogabilidade customizadas do seu jeito e conforme o gênero de cada jogo permitindo trocar as configurações de maneira fácil e rápida através do Quick Circle! | |||||||||
Potente configuração, feito para os campeões | |||||||||
![]() | |||||||||
A função Black Stabilizer é muito útil na hora de identificar um objeto, incluindo oponentes, que estão escondidos em áreas mais escuras. Outra função muito útil é a Dynamic Action Sync que permite atacar imediatamente pois seu input lag é drasticamente reduzido. | |||||||||
| |||||||||
Divida sua tela e multiplique seus trabalhos | |||||||||
![]() | |||||||||
A função Screen Split divide a tela em múltiplas seções para diferentes trabalhos e reajusta a janela à tela. No modo avançado é possível expandir e incluir 4 modos de Picture-in Picture (PIP) dentre 14 opções. | |||||||||
Ajuste com um clique | |||||||||
![]() | |||||||||
OnScreen Control permite que você facilmente customize os ajustes da sua tela com apenas alguns cliques. Além disso, o My Display Presets que estão no OnScreen Control oferece uma customização de tela para cada software específico. Essa customização fica salva e é selecionada automaticamente ao iniciar o programa. | |||||||||
Características:
- Marca: LG
- Modelo: 34UM68
Especificações:
Display:
- Tamanho da tela (diagonal): 34”
- Tipo de painel: IPS
- Gama de cores (CIE1931): sRGB superior a 99%
- Profundidade de cor (Número de cores): 8 bits, 16,7 M
- Distância entre píxeis: 0.312 x 0.310 mm
- Tempo de resposta: 5 ms GTG
- Taxa de atualização: 75 Hz
- Proporção da imagem: 0.88125
- Resolução: 2560 x 1080
- Brilho: 300 cd/m²
- Relação de contraste: 5M:1
- Ângulo de visualização: 178 / 178º
Entrada / Saídas:
- HDMI 2.0 (ver 1.4 - 2 cada)
Alimentação:
- Tipo: Adaptador
- Voltagem: 100~240 V
- Normal ligada (EPA 6.0): 43 W
Recursos:
- Modo de Imagem
- Relação: Larga, Original, Cinema 1, Cinema 2, 1:1
- PIP: Divisão na tela
- PBP
- DDC/CI
- HDCP
- Bloqueio de tecla
- Tempo de resposta
- FreeSync (DP 48~75 Hz)
- Modo de Jogo
- Modo DAS
- Estabilizador de Preto
- Antioscilação
- Economia de Energia Inteligente
- Modo de espera automático
- Modo Leitor (incluso no Modo de Imagem)
- Controle de seis eixos
Calibração de Cores:
- Dual Controller
- Screen Split 2.0 (em OSC)
- Predefinição Minha Tela (em OSC)
- Controle On-Screen (OSC)
- Dual EDID (H/W)
Dual EDID (H/W):
- Inclinação (Ângulo): -5~20º
- Altura (Faixa): 120 mm
- Saída de áudio: Maxx Áudio 7Wx2
Padrão:
- TCO(6.0)
- UL (cUL)
- Tipo TUV
- FCC-B, CE
- CCC (para China)
- EPA 6.0
- ErP
- EPEAT
- Windows
- DisplayPort
Conteúdo da Embalagem:
- 01 Monitor LG 34"
- 01 Cabo de Força
- 01 Cabo HDMI
- 01 Manual do usuário
Garantia:
Peso:
Gostei
No geral me serviu bem, iria me arrepender se pegasse a de 25 essa tem a largura da minha tv de 40 polegadas com altura menor. Me servi muito bem para produção como dois softwares ou edição de vídeos., Ajuste da tela. Qualidade da imagem. Software para dividir tela. Bastante larga para edição de vídeos., No meu ponto de vista não vi contras.. não posso falar tecnicamente mas como usuário comum final está tudo ok.
Top demais
Monitor excelente, sobretudo muito bonito, excelente qualidade de imagem..., LINDO, só duas portas de entrada, uma HDMI, outra DP...
Monitor TOP!!!
Excelente produto, não me arrependi em nada!!!!, custo beneficio, nenhum.
Perfeito
Excelente qualidade, Todos, Nenhum
Assombroso
Como disse... assombroso..., Tudo nele é muito bom..., Apenas o preço mas tem mais caros e nem por isso melhores.