Smartphone Samsung Galaxy S7, 32GB, 12MP, Tela 5.1´, Preto - G930F
Chegou o momento de repensar o que um smartphone pode fazer | ||||||||||||
Pretendemos mudar as possibilidades de partilhar experiências e memórias. Estamos constantemente em busca de quebrar barreiras e trabalhar para superar os limites do que um smartphone é capaz. | ||||||||||||
Galaxy S7 | ||||||||||||
Fizemos progresso e quebramos barreiras, sempre um passo a frente, com ousadia e ouvindo o que os consumidores têm a nos dizer. Conciliando o desempenho com o design, introduzimos funcionalidades incríveis nos smartphones Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, que em breve serão imprescindíveis. | ||||||||||||
Design | ||||||||||||
Samsung Galaxy S7 e S7 Edge apresentam design Premium, com cuidado em cada mínimo detalhe. Todos os elementos foram combinados, desde as linhas naturalmente fluidas até ao formato ultrafino, a fim de proporcionar uma aderência confortável. | ||||||||||||
Perfeição e Elegância | ||||||||||||
Sabemos que você passará grande parte do seu tempo com o Galaxy S7 e S7 Edge. Por isso, buscamos o que há de melhor, para criar um visual sem precedentes, de beleza suave e sólida. | ||||||||||||
Materiais sofisticados | ||||||||||||
Dedicamos muito tempo no aperfeiçoamento das curvas do Galaxy S7 e S7 Edge. Por meio de um processo patenteado de Termomoldagem 3D, fundimos um vidro 3D para obter curvas com tamanha precisão e uni-lo à liga metálica curva. O resultado é uma estrutura em monobloco extraordinariamente forte e integrada. | ||||||||||||
Design ergonômico | ||||||||||||
A parte traseira com dupla curvatura do Galaxy S7 e S7 Edge é o motivo pelo qual é tão confortável segurá-los. Todos os elementos do design, desde as linhas naturalmente fluidas até o formato ultrafino, criam uma experiência única. | ||||||||||||
Resistente à água e ao pó | ||||||||||||
Quais as possibilidades que o seu celular pode oferecer? É algo que você irá repensar. Com o Galaxy S7 e S7 Edge, você pode curti-los dentro da piscina, tirar selfies na praia sem risco e até chamar um taxi na chuva. Eles possuem a certificação IP68 (proteção contra elementos exteriores), que os torna mais resistentes e irresistíveis. *Podem ser imersos em 1.5 metros de água, com duração de até 30 minutos. | ||||||||||||
Câmera | ||||||||||||
Desempenho com pouca luz | ||||||||||||
Momentos incríveis podem acontecer a qualquer hora. E a iluminação - ou a falta dela, não deve ser um problema para tirar suas fotos. Por isso, o Galaxy S7 e S7 Edge possuem lente F1.7 e pixels maiores de 1.4µm, que captam uma quantidade de luz superior para que suas fotografias fiquem mais nítidas e detalhadas. | ||||||||||||
Dual Pixel 12MP | ||||||||||||
O foco ficou duplamente melhor! Pela primeira vez na câmera de um smartphone, todos os pixels possuem dois fotodiodos, em vez de um. Isto significa que o sensor Dual-Pixel tem um foco tão rápido e preciso quanto o olho humano. Imagine só a qualidade da imagem! | ||||||||||||
Foco revolucionário | ||||||||||||
Cada pixel no Dual Pixel Sensor é utilizado para detecção em fases, permitindo um foco automático tão rápido e perfeito, que é capaz de captar os movimentos mais súbitos no ato, mesmo em ambientes escuros. | ||||||||||||
Jogos levados a sério | ||||||||||||
O que é realidade para você? Jogos com gráficos mais pesados e executados rapidamente com menos consumo de bateria, para nós é uma realidade. Você vai sentir os efeitos incríveis da API Vulkan e do processador de última geração do Galaxy S7 e S7 Edge enquanto joga. Eles deixam seu smartphone mais potente, sem permitir que ele aqueça com facilidade, mesmo quando o jogo “pega fogo”. | ||||||||||||
* Need for Speed No Limits Todos os direitos reservados. ⓒ 2016 Electronic Arts Inc. EA e o logotipo EA sao marcas comerciais da Electronic Arts Inc. Todas as marcas comerciais sao propriedades de seus respectivos titulares. | ||||||||||||
Funções do Game | ||||||||||||
Já pensou em ter acesso a funções que deixam a experiência de jogar ainda melhor? Não pense, usufrua! O Galaxy S7 e S7 Edge oferece possibilidades incríveis, entre elas a gravação de jogos. Afinal, quando você está mandando bem, com certeza vai querer compartilhar com todo mundo. | ||||||||||||
Velocidade e energia incríveis | ||||||||||||
Abrir aplicativos, jogar games e fazer streaming de vídeos ficou mais rápido do que nunca. E com uma precisão muito mais suave! A poderosa combinação entre a nova CPU personalizada, a GPU potente e a RAM de 4G vai deixar seu smartphone sempre funcionando como novo. | ||||||||||||
| ||||||||||||
Bateria que dura* | ||||||||||||
Não faz sentido deixar de aproveitar tudo que seu celular oferece por causa da bateria. Tanto Galaxy S7 como o S7 Edge têm baterias maiores que lhe permitem ver os seus programas de TV favoritos e ouvir música durante horas. A CPU e a GPU altamente avançadas, asseguram que a bateria dure mais tempo, mesmo em plena capacidade. | ||||||||||||
S7: 3000mAh | S7 edge: 3600mAh | ||||||||||||
| ||||||||||||
Excelente expansão de memória. | ||||||||||||
Ter boa memória não é lembrar de tudo - é não deletar nada! Com o suporte de microSD, você pode aumentar a memória do seu smartphone para ter tudo o que precisa, sem a necessidade de apagar arquivos, fotos e vídeos, durante muito tempo. | ||||||||||||
* Cartão de memória não incluso (Vendido separadamente). | ||||||||||||
Sem fio e mais rápido* | ||||||||||||
Com o carregador sem fio do Galaxy S7 ou S7 Edge não tem mais enrolação. É só repousar o aparelho nele que, em pouco tempo, a bateria já está 100% pronta para você aproveitar. | ||||||||||||
* Carregador sem fio não incluso (Vendido separadamente). | ||||||||||||
Características:
- Marca: Samsung
- Modelo: Galaxy S7 G930F
Especificações:
Interface:
- Formato: Barra
- Usuário: Touch Screen
Software:
- Sistema Operacional: Android 6.0
- Galaxy Apps, Play Store
Memória:
- Capacidade de RAM: 4GB
- Interna total compartilhada: 32GB*
- Tipo de Cartão Suportado: Micro SD (não incluso)
- Capacidade máxima do Cartão: Até 200GB
* Memória interna compartilhada com o sistema operacional e aplicativos pré instalados.
Display:
- Tecnologia: Super AMOLED
- Tamanho do Display: 5.1"
- Número de Pixels: 2560 x 1440 (Quad HD)
- Quantidade de Cores: 16 Milhões
- Gorila Glass 4
Câmera:
- Câmera Principal: 12MP
- Zoom: 8x
- Câmera Frontal: 5MP
- Foco Automático
- Abertura:f/1.7
- Efeitos de Foto: Automático,Food,Hyper Motion,Live Broadcast,Panorama,Pro,Selective Focus,Selfie,Slow Motion,Video Collage,Virtual Shot,Wide Selfie
- Timer: Off, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos
- Flash: LED
Vídeo:
- Gravação de Vídeo
- Formatos Suportados: MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA
- Resolução de reprodução: UHD 4K (3840 x 2160) | @60fps
- Resolução de gravação: UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps
Processador:
- Octa Core
- Velocidade: Quad 2.3 Ghz + Quad 1.6 Ghz
Música:
- Reprodução de Música
- Formatos Suportados: MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA
Toques:
- Polifônicos
- MP3
GPS:
- GPS
- A-GPS
Sensores:
- Acelerômetro
- Barómetro
- Impressões Digitais
- Giroscópio
- Geomagnético
- Presença
- Batimento Cardíaco
- Proximidade
- Luz Ambiente
Bandas:
- GSM: 850/900/1800/1900
- 3G: 850/900/1900/2100/AWS
- LTE: B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(800),B28(700)
Conectividade:
- E-mail: Google Mail, Native Client
- Push E-mail: Microsoft | Direct Push E-Mail for Exchange
- Tipos de E-mail Suportados: POP3,IMAP4,SMTP,SSL,TLS,EAS
- Bluetooth: Versão 4.2
- Gear S2
- VR
- Browser: Google,Samsung | Chrome,S-Browser 4.0
- GSM
- GPRS
- EDGE
- Internet 3G Down/Uplink: HSPA+ 42 / 5.76Mbps
- Internet 4G: LTE 450/50
- Conexão Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO
- Roteador Wi-Fi
- Tipo SIM Card: Nano SIM (4FF) - não incluso
- NFC
- USB: Versão 2.0
Escritório:
- Visualização de Arquivos Office
- Editor de Arquivo Office
Bateria:
- Capacidade da Bateria: 3000 mAh
- Tipo de Bateria: Ions de Lítio
- Voltagem: Bivolt
Conteúdo da Embalagem:
- Samsung Galaxy S7
- Carregador
- Bateria Recarregável
- Cabo USB
- Fone de Ouvido
ENVIOS PREVISTOS PARA 02/04/2016 CONFORME DETERMINAÇÃO DO FABRICANTE